日付 | 食事 | 宿泊 | 交通 | その他 | 備考 |
5月3日 | \1,944 | JR青梅→JR高崎 | |||
\350 | 朝食(コンビニ) | ||||
\1,000 | 昼食(道の駅くらぶち) | ||||
\650 | 補給(コンビニ) | ||||
\6,480 | 宿泊(食事なし) | ||||
\100 | 入湯税 | ||||
\1,000 | コインランドリー | ||||
\110 | 間食(温泉卵) | ||||
\280 | 間食(焼き鳥2本) | ||||
\800 | 夕食(舞茸うどん) | ||||
\450 | 夜食・朝食 | ||||
小計 | \3,640 | \6,580 | \1,944 | \1,000 | |
5月4日 | \150 | 草津饅頭 | |||
\450 | 朝食(コンビニ) | ||||
\100 | 渋峠登頂証明 | ||||
\500 | 補給(渋峠パン屋) | ||||
\500 | 昼食(コンビニ) | ||||
\5,700 | 宿泊(朝食付) | ||||
\150 | 入湯税 | ||||
\1,650 | 夕食(蕎麦、天ぷら、鶏唐) | ||||
小計 | \3,250 | \5,850 | \0 | \100 | |
5月5日 | \1,000 | お土産 | |||
\800 | 昼食(白樺湖) | ||||
\3,544 | JR茅野→JR青梅 | ||||
小計 | \800 | \0 | \3,544 | \1,000 | |
合計 | \7,690 | \12,430 | \5,488 | \2,100 | \27,708 |
GWツーリング収支表
2014-05-06